PRECIOS
Fahrzeuge, Zusatzleistung und Preise
Fahrzeuge, Zusatzleistung und Preise
16.03. hasta 31.10.
Gruppe A | 1-6 días incl. 21% IVA. | 7-20 días incl. 21% IVA. | 21-35 días incl. 21% IVA. | +35 días incl. 21% IVA. | seguro con franquicia | seguro sin franquicia |
---|---|---|---|---|---|---|
Vespa GTS 300 c.c. | – | 30,25€ | 27,83€ | 24,20€ | 500,00€ | 0€ en caso de daños 5€ por dia |
Piaggio Beberly 350 c.c. mit ABS-ASR | – | 20.35€ | 27,83€ | 24,20€ | 500,00€ | 0€ en caso de daños 5€ por dia |
Gruppe B | 1-6 días incl. 21% IVA. | 7-20 días incl. 21% IVA. | 21-35 días incl. 21% IVA. | +35 días incl. 21% IVA. | seguro con franquicia | seguro sin franquicia |
Skoda Fabia / VW Polo 5 Türig | 50,00€ | 31,46€ | 30,25€ | 26,62€ | 600,00€ | 0€ en caso de daños 5€ por dia |
Opel Agila 5 Türig | 50,00€ | 22,99€ | 21,78€ | 18,15€ | 600,00€ | 0€ en caso de daños 5€ por dia |
Fiat Panda / Dacia Sendero 5 Türig | 50,00€ | 26,62€ | 25,41€ | 22,99€ | 600,00€ | 0€ en caso de daños 5€ por dia |
VW POLO Automatik, 5 Türig | 50,00€ | 31,46€ | 30,25€ | 26,62€ | 600,00€ | 0€ en caso de daños 5€ por dia |
Gruppe C | 1-6 días incl. 21% IVA. | 7-20 días incl. 21% IVA. | 21-35 días incl. 21% IVA. | +35 días incl. 21% IVA. | seguro con franquicia | seguro sin franquicia |
VW Caddy | 60,00€ | 38,72€ | 37,51€ | 30,25€ | 1.200,00€ | 0€ en caso de daños 10€ por dia |
Fiat 500 C Cabrio | 60,00€ | 32,67€ | 31,46€ | 29,04€ | 1.200,00€ | 0€ en caso de daños 10€ por dia |
Golf Variant | 60,00€ | 38,72€ | 37,51€ | 30,25€ | 1.200,00€ | 0€ en caso de daños 10€ por dia |
Skoda Oktavia Kombi Automatik | 60,00€ | 38,72€ | 37,51€ | 30,25€ | 1.200,00€ | 0€ en caso de daños 10€ por dia |
Opel Zafira 7 Sitzplätze | 60,00€ | 38,72€ | 37,51€ | 30,25€ | 1.200,00€ | 0€ en caso de daños 10€ por dia |
Skoda Fabia Kombi Automatik | 60,00€ | 32,67€ | 31,46€ | 29,04€ | 1.200,00€ | 0€ en caso de daños 10€ por dia |
Gruppe D | 1-6 días incl. 21% IVA. | 7-20 días incl. 21% IVA. | 21-35 días incl. 21% IVA. | +35 días incl. 21% IVA. | seguro con franquicia | seguro sin franquicia |
BMW M1 16 Diesel | – | 60,50€ | 54,45€ | 48,40€ | 1.500,00€ | 0€ en caso de daños 15€ por dia |
VW BUS 9 Sitzplätze | 121,00€ | 84,70€ | 78,76€ | 72,60€ | 1,500,00€ | 0€ en caso de daños 15€ por dia |
01.11. hasta 15.03.
Gruppe A | 1-6 días incl. 21% IVA. | 7-89 días incl. 21% IVA. | +90 días incl. 21% IVA. | seguro con franquicia | seguro sin franquicia |
---|---|---|---|---|---|
Vespa GTS 300 c.c. | – | 26,62€ | 21,78€ | 500,00€ | 0€ im Schadensfall 5€ pro Tag Gebühr |
Piaggio Beberly 350 c.c. mit ABS-ASR | – | 26,62€ | 21,78€ | 500,00€ | 0€ im Schadensfall 5€ pro Tag Gebühr |
Gruppe B | 1-6 días incl. 21% IVA. | 7-89 días incl. 21% IVA. | +90 días incl. 21% IVA. | seguro con franquicia | seguro sin franquicia |
Skoda Fabia / VW Polo 5 Türig | 40,00€ | 18,15€ | 15,73€ | 600,00€ | 0€ im Schadensfall 5€ pro Tag Gebühr |
Opel Agila 5 Türig | 40,00€ | 18,15€ | 15,73€ | 600,00€ | 0€ im Schadensfall 5€ pro Tag Gebühr |
Fiat Panda / Dacia Sendero 5 Türig | 40,00€ | 18,15€ | 15,73€ | 600,00€ | 0€ im Schadensfall 5€ pro Tag Gebühr |
VW POLO Automatik, 5 Türig | 40,00€ | 21,78€ | 19,36€ | 600,00€ | 0€ im Schadensfall 5€ pro Tag Gebühr |
Gruppe C | 1-6 días incl. 21% IVA. | 7-89 días incl. 21% IVA. | +90 días incl. 21% IVA. | seguro con franquicia | seguro sin franquicia |
VW Caddy | 50,00€ | 22,99€ | 19,36€ | 1.200,00€ | 0€ im Schadensfall 10€ pro Tag Gebühr |
Fiat 500 C Cabrio | 50,00€ | 22,99€ | 19,36€ | 1.200,00€ | 0€ im Schadensfall 10€ pro Tag Gebühr |
Golf Variant | 50,00€ | 22,99€ | 19,36€ | 1.200,00€ | 0€ im Schadensfall 10€ pro Tag Gebühr |
Skoda Oktavia Kombi Automatik | 50,00€ | 22,99€ | 19,36€ | 1.200,00€ | 0€ im Schadensfall 10€ pro Tag Gebühr |
Opel Zafira 7 Sitzplätze | 50,00€ | 22,99€ | 19,36€ | 1.200,00€ | 0€ im Schadensfall 10€ pro Tag Gebühr |
Skoda Fabia Kombi Automatik | 50,00€ | 22,99€ | 19,36€ | 1.200,00€ | 0€ im Schadensfall 10€ pro Tag Gebühr |
Gruppe D | 1-6 días incl. 21% IVA. | 7-89 días incl. 21% IVA. | +90 días incl. 21% IVA. | seguro con franquicia | seguro sin franquicia |
BMW M1 16 Diesel | – | 48,40€ | 41,14€ | 1.500,00€ | 0€ im Schadensfall 15€ pro Tag Gebühr |
VW BUS 9 Sitzplätze | 121,00€ | 78,76€ | 60,50€ | 1,500,00€ | 0€ im Schadensfall 15€ pro Tag Gebühr |