
INVIERNO*WINTER
Stammkundenpreis 2 te. TabelleMobil-Leocar : 0034609622746
Barbara oder Manfred : 0034639712690
![]()
| Condiciones del Contrato.htm |
| Conditions of Contract.htm |
| Vertragsbedingungen.htm |
![]()
INVIERNO*WINTER
Tarifas*Price list*Preisliste
del-from-ab 01-11 hasta-to-bis 31-03
| Tarifas*Price list*Preisliste |
| Cliente Nuevo |
| New customer |
| Neukunde |
| 2008-9 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 16 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguro con | Versicher. | Insurance | |||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| B | Opel Agila 5 Tόrig | 18 + 6 | 10 + 6 | 7 + 6 | ***** | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 27.84 | 18.56 | 15.08 | ***** | |||
| B | Skoda Fabia 5 Tόrig | 18 + 6 | 10 + 6 | 7 + 6 | ***** | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 27.84 | 18.56 | 15.08 | ***** | |||
| B | Corsa C 3-5 Tόren Automatik-Easytronik | 18 + 6 | 13 + 6 | 10 + 6 | ***** | 16% + | Rc/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 27.84 | 22.04 | 18.56 | ***** | |||
| B | Twingo mit Faltdach Open top | 18 + 6 | 10 + 6 | 7 + 6 | ***** | 16% + | R-cd |
| Total Endpreis | 27.84 | 18.56 | 15.08 | ***** | |||
| 2008 + 9 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 16 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
| Seguro con | Versicher. | Insurance | |||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| C | Astra Kombi Easytronik | 21 + 9 | 10 + 9 | 7 + 9 | ***** | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 34.80 | 22.04 | 18.56 | ***** | |||
| C | Renault Kangoo 1.2 | 20 + 9 | 10 + 9 | 7 + 9 | ***** | 16% + | Rc/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 33.64 | 22.04 | 18.56 | ***** | |||
| C | Skoda Fabia Kombi | 20 + 9 | 10 + 9 | 7 + 9 | ***** | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 33.64 | 22.04 | 18.56 | ***** |
|
||
| C | Skoda Octavia | 21 + 9 | 10 + 9 | 7 + 9 | ***** | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 34.80 | 22.04 | 18.56 | ***** | |||
| 2008 + 9 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 16 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
| Seguro con | Versicher. | Insurance | |||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| D | VW Bus T-5 6 Platze | ******** | 30 + 12 | 24 + 12 | ***** | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | ******* | 48.72 | 41.76 | ***** |
![]()
The End + Ende + Fin
| Tarifas*Price list*Preisliste |
| Cliente Fijo |
| Regular customer |
| Stammkunde |
| 2008 + 9 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 16 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguro con | Versicher. | Insurance | |||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| B | Opel Agila 5 Tόrig | 16 + 6 | 9 + 6 | 6 + 6 | ***** | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 25.52 | 17.40 | 13.92 | ***** | |||
| B | Skoda Fabia 5 Tόrig | 16 + 6 | 9 + 6 | 6 + 6 | ***** | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 25.52 | 17.40 | 13.92 | ***** | |||
| B | Corsa C 3-5 Tόren Automatik-Easytronik | 16 + 6 | 12 + 6 | 9 + 6 | ***** | 16% + | Rc/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 25.52 | 20.88 | 17.40 | ***** | |||
| B | Twingo mit Faltdach Open top | 16 + 6 | 9 + 6 | 6 + 6 | ***** | 16% + | Rc/Serv. |
| Total Endpreis | 25.52 | 17.40 | 13.92 | ***** | |||
| 2008 + 9 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 16 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
| Seguro con | Versicher. | Insurance | |||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| C | Astra Kombi Easytronik | 19 + 9 | 9 + 9 | 6 + 9 | ***** | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 32.48 | 20.88 | 17.40 | ***** | |||
| C | Renault Kangoo 1.2 | 19 + 9 | 9 + 9 | 6 + 9 | ***** | 16% + | Rc/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 32.48 | 20.88 | 17.40 | ***** | |||
| C | Skoda Fabia Kombi | 19 + 9 | 9 + 9 | 5 + 9 | ***** | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 32.48 | 20.88 | 16.24 | ***** |
|
||
| C | Skoda Octavia | 19 + 9 | 9 + 9 | 6 + 9 | ***** | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 32.48 | 20.88 | 17.40 | ***** | |||
| 2008 + 9 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 16 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
| Seguro con | Versicher. | Insurance | |||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| D | VW Bus T-5 6 Platze | ******** | 24 + 12 | 18 + 12 | ***** | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | ******** | 41.76 | 34.80 | ***** |
+
| I.V.A/Mehrwertsteuer /V.A.T. = 16% |
+
|
Selbstbeteiligung |
Grupo B = 540,91
Grupo C = 901,52 Grupo D =1.502,53 |
?
| Vollkasko ohne S.B. Gruppe B 3 pro Tag + 16% Mwst |
| Todo Riesgo sin Franquicia Grupo B 3 por dia + I.v.a. |
| With out Excess Group B 3 per day + V.a.t. |
?
| Navigator Tom Tom 910, Kaution 500,00 3 pro Tag + 16% Mwst |
| Navegador Tom Tom 910, Deposito 500,00 3 por dia + I.v.a. |
| Navigator Tom Tom 910, Deposit 500,00 3 per day + V.a.t. |
![]()
Andere Zeiten nach Absprache ! |
|---|
Vollkasko ohne S.B. Gruppe B 3 pro Tag + 16% Mwst
Todo Riesgo sin Franquicia Grupo B 3 por dia + I.v.a.
With out Excess Group B 3 per day + V.a.t.
![]()
Hola,Hallo,Hello
![]()
![]() mailto:leocar@leocar.com
Mail : leocar@leocar.es |
|---|
![]()
![]()