
Leocar : +34609622746
Barbara : +34609622746
![]()
| Tarifas*Price list*Preisliste |
| Condiciones del Contrato.htm |
| Conditions of Contract.htm |
| Vertragsbedingungen.htm |
| 2012+13 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 18 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo-Octubre | Seguro con | Versicher. | Insurance | ||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| B | Opel Agila 5 Tόrig | 19 + 6 | 16 + 6 | 15 + 6 | 12 + 6 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 29.50 | 25.96 | 24.78 | 21,24 | |||
| B | Skoda Fabia 5 Tόrig | 19 + 6 | 16 + 6 | 15 + 6 | 12 + 6 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 29.50 | 25.96 | 24.78 | 21,24 | |||
| B |
Twingo mit Faltdach Open top |
19 + 6 | 16 + 6 | 15 + 6 | 12 + 6 | 18% + | R-cd/Serv. |
| Total Endpreis | 29.50 | 25.96 | 24.78 | 21,24 | |||
| B | V W Polo 5 Tόrig | 19 + 6 | 16 + 6 | 15 + 6 | 12 + 6 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 29.50 | 25.96 | 24.78 | 21,24 | |||
| B |
Skoda Fabia - Vw Polo 5 Tόrig Automatik |
19 + 6 | 18 + 6 | 17 + 6 | 14 + 6 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 29,50 | 28,32 | 27,14 | 23,60 | |||
| 2012+13 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 18 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
| Mayo-Octubre | Seguro con | Versicher. | Insurance | ||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| C | Astra Kombi Easytronik | 21 + 9 | 17 + 9 | 15 + 9 | 12 + 9 | 18% + | R-cd/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 35.40 | 30.68 | 28.32 | 24,78 | |||
| C | VW CADDY 1.4 | 21 + 9 | 17 + 9 | 15 + 9 | 12 + 9 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 35.40 | 30.68 | 28.32 | 24,78 | |||
| C | Skoda Fabia Kombi | 21 + 9 | 15 + 9 | 12 + 9 | 10 + 9 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 35.40 | 28.32 | 24,78 | 22,42 |
|
||
| C | Nissan Note 1.4 | 21 + 9 | 15 + 9 | 12 + 9 | 10 + 9 | 18% + | Rc/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 35.40 | 28.32 | 24,78 | 22,42 | |||
| C | Skoda Octavia | 21 + 9 | 17 + 9 | 15 + 9 | 12 + 9 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 35.40 | 30.68 | 28.32 | 24,78 | |||
| C | Opel Zafira 7 seat | 21 + 9 | 17 + 9 | 15 + 9 | 12 + 9 | 18% + | R-cd/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 35.40 | 30.68 | 28.32 | 24,78 | |||
| 2012+13 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 18 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
| Mayo-Octubre | Seguro con | Versicher. | Insurance | ||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| D | VW Bus T-5 6 Platze | ******** | 30 + 12 | 24 + 12 | 19 + 12 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | ******** | 49.56 | 42.48 | 36.58 | |||
| D | Opel Cabrio 1.6 4 seat | 41 + 9 | 26 + 9 | 21 + 9 | 16 + 9 | 18% + | R-cd/Ac |
| Total Endpreis | 59.00 | 41.30 | 35.40 | 29,50 | |||
| D | ************ | ******** | ***** | ***** | **** | 0% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | ******** | ***** | ***** | **** |
+
| 2012+13 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 18 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo-Octubre | Seguro con | Versicher. | Insurance | ||||
| Motorbike | Franquicia | mit S.B. | with Excess |
| B | Vespa 125 GTS | 17 + 10 | 13 + 10 | 8 + 10 | 5 + 10 | 18% + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Endpreis | 31.86 | 27.14 | 21.24 | 17.70 | |||
| B | Vespa 300 GTS | 20 + 10 | 15 + 10 | 10 + 10 | 5 + 10 | 18% + | |
| Total Endpreis | 35.40 | 29.50 | 23.60 | 17.70 |
|
Selbstbeteiligung |
Grupo B = 540,91 |
| Franquicia | Grupo C = 901,52 |
| Excess | Grupo D =1.502,53 |
?
| Vollkasko ohne S.B. Ab 1 Woche , Gruppe B 3 pro Tag + 18 % Mwst |
| Todo Riesgo sin Franquicia. Apartir de 1 Semana, Grupo B 3 por dia + 18% I.v.a. |
| With out Excess. From 1 Week, Group B 3 per day + 18 % V.a.t. |
?
| Vollkasko ohne S.B. Ab 1 Woche , Gruppe C + D 5 pro Tag + 18% Mwst |
| Todo Riesgo sin Franquicia apartir de 1 Semana, Grupo C + D 5 por dia + 18% I.v.a. |
| With out Excess. From 1 Week, Group C + D 5 per day + 18 % V.a.t. |
![]()
|
Bürozeiten
Horario Office Hours |
09:00 - 13:00 & 16:00 - 20:00 |
Andere Zeiten nach Absprache !...................... von 06:00 bis 09:00 und 20:00 bis 23:00
Other Office hours, we make in Business time........06:00 bis 09:00 and 20:00 bis 23:00
Fuera del horario, concretar en horas de Oficina....06:00 bis 09:00 y 20:00 bis 23:00
![]()
Hola,Hallo,Hello
![]()
leocar.com/home
![]() leocar@leocar.com
|
|---|
![]()