
Mobil-Leocar : 0034609622746
Barbara : +34639712690
![]()
| Descuento,Discount, Rabatt Incluido,included,Inklusive |
![]()
| Tarifas*Price list*Preisliste | |
| Cliente Fijo | |
| Regular customer | |
| Stammkunde |
| Condiciones del Contrato.htm |
| Conditions of Contract.htm |
| Vertragsbedingungen.htm |
| 2010 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 16 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguro con | Versicher. | Insurance | |||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| B | Opel Agila 5 Tόrig | 16 + 6 | 11 + 6 | 10 + 6 | 8 + 6 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 25.52 | 19.72 | 18.56 | 16,24 | |||
| B | Skoda Fabia 5 Tόrig | 16 + 6 | 12 + 6 | 11 + 6 | 9 + 6 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 25.52 | 20.88 | 19.72 | 17,40 | |||
| B |
Corsa C 3-5 Tόren Automatik-Easytronik |
16 + 6 | 14 + 6 | 12 + 6 | 10 + 6 | 16% + | Rc/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 25.52 | 23.20 | 20.88 | 18,56 | |||
| B |
Twingo mit Faltdach Open top |
16 + 6 | 12 + 6 | 10 + 6 | 8 + 6 | 16% + | R-cd/Serv. |
| Total Endpreis | 25.52 | 20.88 | 18.56 | 16,24 | |||
| B | V W Polo 5 Tόrig | 16 + 6 | 12 + 6 | 11 + 6 | 9 + 6 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 25.52 | 20.88 | 19.72 | 17,40 | |||
| B |
Skoda Fabia - Vw Polo 5 Tόrig Automatik |
16 + 6 | 14 + 6 | 12 + 6 | 10 + 6 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 25,52 | 23,20 | 20,88 | 18,56 | |||
| 2010 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 16 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
| Seguro con | Versicher. | Insurance | |||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| C | Astra Kombi Easytronik | 19 + 9 | 14 + 9 | 12 + 9 | 9 + 9 | 16% + | Rc/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 32.48 | 26.68 | 24.36 | 21,60 | |||
| C | Renault Kangoo 1.2 | 19 + 9 | 12 + 9 | 10 + 9 | 8 + 9 | 16% + | Rc/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 32.48 | 24.36 | 22.04 | 19,72 | |||
| C | VW CADDY 1.4 | 19 + 9 | 14 + 9 | 12 + 9 | 9 + 9 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 32.48 | 26.68 | 24.36 | 21,60 | |||
| C | Skoda Fabia Kombi | 19 + 9 | 10 + 9 | 9 + 9 | 7 + 9 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 32.48 | 22.04 | 20.88 | 18,56 |
|
||
| C | Nissan Note 1.4 | 19 + 9 | 12 + 9 | 10 + 9 | 8 + 9 | 16% + | Rc/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 32.48 | 24.36 | 22.04 | 19,72 | |||
| C | Skoda Octavia | 19 + 9 | 14 + 9 | 12 + 9 | 9 + 9 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 32.48 | 26.68 | 24.36 | 21,60 | |||
| 2010 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 16 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
| Seguro con | Versicher. | Insurance | |||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| D | VW Bus T-5 6 Platze | ******** | 30 + 12 | 24 + 12 | 19 + 12 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | ******** | 48.72 | 41.76 | 35,96 |
+
|
Selbstbeteiligung |
Grupo B = 540,91 |
| Franquicia | Grupo C = 901,52 |
| Excess | Grupo D =1.502,53 |
?
| Vollkasko ohne S.B. Ab 1 Woche , Gruppe B 3 pro Tag + 16% Mwst |
| Todo Riesgo sin Franquicia. Apartir de 1 Semana, Grupo B 3 por dia + I.v.a. |
| With out Excess. From 1 Week, Group B 3 per day + V.a.t. |
?
| Vollkasko ohne S.B. Ab 1 Woche , Gruppe C 5 pro Tag + 16% Mwst |
| Todo Riesgo sin Franquicia. Apartir de 1 Semana, Grupo 5 por dia + I.v.a. |
| With out Excess. From 1 Week, Group C 5 per day + V.a.t. |
![]()
|
Bürozeiten
Horario Office Hours |
09:00 - 13:00 & 16:00 - 20:00 |
Andere Zeiten nach Absprache !
Other Office hours, we make in Business time
Fuera del horario, concretar en horas de Oficina
![]()
Hola,Hallo,Hello
![]()
leocar.com/home
![]() mailto:leocar@leocar.com
|
|---|
![]()