
Mobil-Leocar : 0034609622746
Barbara : +34639712690
![]()
| I.v.a./ Mehrwertsteuer/ V.a.t. : desde/Ab/ From 01/07/2010 is 18 % |
![]()
| Tarifas*Price list*Preisliste |
| Condiciones del Contrato.htm |
| Conditions of Contract.htm |
| Vertragsbedingungen.htm |
| 2010 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 18 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo-Octubre | Seguro con | Versicher. | Insurance | ||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| B | Opel Agila 5 Tόrig | 19 + 6 | 13 + 6 | 12 + 6 | 9 + 6 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 29.50 | 22.42 | 21.24 | 17,70 | |||
| B | Skoda Fabia 5 Tόrig | 19 + 6 | 13 + 6 | 12 + 6 | 9 + 6 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 29.50 | 22.42 | 21.24 | 17,70 | |||
| B |
Corsa C 3-5 Tόren Automatik-Easytronik |
19 + 6 | 14 + 6 | 12 + 6 | 10 + 6 | 18% + | Rc/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 29.50 | 23.60 | 21.24 | 18,88 | |||
| B |
Twingo mit Faltdach Open top |
19 + 6 | 13 + 6 | 12 + 6 | 9 + 6 | 18% + | R-cd/Serv. |
| Total Endpreis | 29.50 | 22.42 | 21.24 | 17,70 | |||
| B | V W Polo 5 Tόrig | 19 + 6 | 13 + 6 | 12 + 6 | 9 + 6 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 29.50 | 22.42 | 21.24 | 17,70 | |||
| B |
Skoda Fabia - Vw Polo 5 Tόrig Automatik |
19 + 6 | 14 + 6 | 13 + 6 | 10 + 6 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 29,50 | 23,60 | 22,42 | 18,88 | |||
| 2010 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 18 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
| Mayo-Octubre | Seguro con | Versicher. | Insurance | ||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| C | Astra Kombi Easytronik | 21 + 9 | 14 + 9 | 12 + 9 | 9 + 9 | 18% + | R-cd/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 35.40 | 27.14 | 24.78 | 21,24 | |||
| C | Renault Kangoo 1.2 | 21 + 9 | 12 + 9 | 10 + 9 | 8 + 9 | 18% + | Rc/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 35.40 | 24.78 | 22.42 | 20.06 | |||
| C | VW CADDY 1.4 | 21 + 9 | 14 + 9 | 12 + 9 | 9 + 9 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 35.40 | 27.14 | 24.78 | 21,24 | |||
| C | Skoda Fabia Kombi | 21 + 9 | 12 + 9 | 10 + 9 | 7 + 9 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 35.40 | 24.78 | 22.42 | 18,88 |
|
||
| C | Nissan Note 1.4 | 21 + 9 | 12 + 9 | 10 + 9 | 8 + 9 | 18% + | Rc/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 35.40 | 24.78 | 22.42 | 20.06 | |||
| C | Skoda Octavia | 21 + 9 | 14 + 9 | 12 + 9 | 9 + 9 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 35.40 | 27.14 | 24.78 | 21,24 | |||
| C | Opel Zafira 7 seat | 21 + 9 | 14 + 9 | 12 + 9 | 9 + 9 | 18% + | R-cd/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 35.40 | 27.14 | 24.78 | 21,24 | |||
| 2010 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 18 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
| Mayo-Octubre | Seguro con | Versicher. | Insurance | ||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| D | VW Bus T-5 6 Platze | ******** | 30 + 12 | 24 + 12 | 19 + 12 | 18% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | ******** | 49.56 | 42.48 | 36.58 | |||
| D | Opel Cabrio 1.6 | 41 + 9 | 26 + 9 | 21 + 9 | 16 + 9 | 18% + | R-cd/Ac |
| Total Endpreis | 59.00 | 41.30 | 35.40 | 29,50 |
+
|
Selbstbeteiligung |
Grupo B = 540,91 |
| Franquicia | Grupo C = 901,52 |
| Excess | Grupo D =1.502,53 |
?
| Vollkasko ohne S.B. Ab 1 Woche , Gruppe B 3 pro Tag + 18 % Mwst |
| Todo Riesgo sin Franquicia. Apartir de 1 Semana, Grupo B 3 por dia + 18% I.v.a. |
| With out Excess. From 1 Week, Group B 3 per day + 18 % V.a.t. |
?
| Vollkasko ohne S.B. Ab 1 Woche , Gruppe C + D 5 pro Tag + 18% Mwst |
| Todo Riesgo sin Franquicia apartir de 1 Semana, Grupo C + D 5 por dia + 18% I.v.a. |
| With out Excess. From 1 Week, Group C + D 5 per day + 18 % V.a.t. |
![]()
|
Bürozeiten
Horario Office Hours |
09:00 - 13:00 & 16:00 - 20:00 |
Andere Zeiten nach Absprache !
Other Office hours, we make in Business time
Fuera del horario, concretar en horas de Oficina
![]()
Hola,Hallo,Hello
![]()
leocar.com/home
![]() leocar@leocar.com
|
|---|
![]()