
Mobil-Leocar : 0034609622746
Barbara : +34639712690
![]()
| 20% Rabatt/Discount auf die Miete ab
5 Wochen/Weeks Rabatt/Discount auf alle Modelle/All Models |
| 2? % Rabatt/Discount auf die Miete fόr Stammkunden |
![]()
Tarifas*Price list*Preisliste
| Condiciones del Contrato.htm |
| Conditions of Contract.htm |
| Vertragsbedingungen.htm |
| 2010 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 16 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguro con | Versicher. | Insurance | |||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| B | Opel Agila 5 Tόrig | 24 + 6 | 18 + 6 | 16 + 6 | 13 + 6 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 34,80 | 27,84 | 25,52 | 22,04 | |||
| B | Skoda Fabia 5 Tόrig | 24 + 6 | 18 + 6 | 16 + 6 | 13 + 6 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 34,80 | 27,84 | 25,52 | 22,04 | |||
| B |
Corsa C 3-5 Tόren Automatik-Easytronik |
24 + 6 | 18 + 6 | 16 + 6 | 13 + 6 | 16% + | Rc/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 34,80 | 27,84 | 25,52 | 22,04 | |||
| B |
Twingo mit Faltdach
Open top |
24 + 6 | 18 + 6 | 16 + 6 | 13 + 6 | 16% + | Rc/Serv. |
| Total Endpreis | 34,80 | 27,84 | 25,52 | 22,04 | |||
| B | V W Polo 5 Tόrig | 24 + 6 | 18 + 6 | 16 + 6 | 13 + 6 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 34,80 | 27,84 | 25,52 | 22,04 | |||
| B |
Skoda Fabia - Vw Polo 5 Tόrig Automatik |
24 + 6 | 22 + 6 | 19 + 6 | 16 + 6 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 34,80 | 32,48 | 29,00 | 25,52 | |||
| 2010 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 16 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
| Seguro con | Versicher. | Insurance | |||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| C | Astra Kombi Easytronik | 30 + 9 | 23 + 9 | 20 + 9 | 17 + 9 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 45,24 | 37,12 | 33,64 | 30,16 | |||
| C | Renault Kangoo 1.2 | 30 + 9 | 20 + 9 | 17 + 9 | 15 + 9 | 16% + | Rc/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 45,24 | 33,64 | 30,16 | 27,84 | |||
| C | VW CADDY 1.4 | 30 + 9 | 23 + 9 | 20 + 9 | 17 + 9 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 45,24 | 37,12 | 33,64 | 30,16 | |||
| C | Skoda Fabia Kombi | 30 + 9 | 17 + 9 | 15 + 9 | 12 + 9 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 45,24 | 30,16 | 27,84 | 24,36 |
|
||
| C | Nissan Note 1.4 | 30 + 9 | 20 + 9 | 17 + 9 | 15 + 9 | 16% + | Rc/Ac/Serv. |
| Total Endpreis | 45,24 | 33,64 | 30,16 | 27,84 | |||
| C | Skoda Octavia | 30 + 9 | 23 + 9 | 20 + 9 | 17 + 9 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | 45,24 | 37,12 | 33,64 | 30,16 | |||
| 2010 |
1-4 Pro Tag Per Day Por Dia |
5-14 Pro Tag Per Day Por Dia |
15-34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+34 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 16 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
| Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
| Seguro con | Versicher. | Insurance | |||||
| Franquicia | mit S.B. | with Excess | |||||
| D | VW Bus T-5 6 Platze | ******** | 46 + 12 | 38 + 12 | 31 + 12 | 16% + | R-cd + A/C |
| Total Endpreis | ******** | 67,28 | 58,00 | 49,88 |
+
|
Selbstbeteiligung |
Grupo B = 540,91 |
| Franquicia | Grupo C = 901,52 |
| Excess | Grupo D =1.502,53 |
?
| Vollkasko ohne S.B. Ab 1 Woche , Gruppe B 3 pro Tag + 16% Mwst |
| Todo Riesgo sin Franquicia. Apartir de 1 Semana, Grupo B 3 por dia + I.v.a. |
| With out Excess. From 1 Week, Group B 3 per day + V.a.t. |
?
| Vollkasko ohne S.B. Ab 1 Woche , Gruppe C 5 pro Tag + 16% Mwst |
| Todo Riesgo sin Franquicia. Apartir de 1 Semana, Grupo C 5 por dia + I.v.a. |
| With out Excess. From 1 Week, Group C 5 per day + V.a.t. |
![]()
|
Bürozeiten
Horario Office Hours |
09:00 - 13:00 & 16:00 - 20:00 |
Andere Zeiten nach Absprache !
Other Office hours, we make in Business time
Fuera del horario, concretar en horas de Oficina
![]()
|
leocar.com/home
![]()